![]() |
![]() |
|
|
| 您现在所在的位置:彩票数据库>>东方6+1开奖>>东方6+1历史开奖查询 |
| 东方6+1风采历史开奖号码及详细开奖公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开奖 期号 |
开奖 日期 |
开奖号码 | 一 等 奖 |
每注 奖金 |
二 等 奖 |
每注 奖金 |
三 等 奖 |
每注 奖金 |
四 等 奖 |
每注 奖金 |
五 等 奖 |
每注 奖金 |
六 等 奖 |
每注 奖金 |
本期销 售总额 |
累积 奖金 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2009002 | 2009-01-05 | 543713+狗 | 0 | 0 | 1 | 53754 | 22 | 1000 | 258 | 100 | 4335 | 10 | 98193 | 5 | 2285016 | 50194716 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2009001 | 2009-01-03 | 798723+牛 | 0 | 0 | 2 | 24055 | 27 | 1000 | 353 | 100 | 5211 | 10 | 141676 | 5 | 2661008 | 49710928 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2008125 | 2008-12-31 | 915585+猴 | 0 | 0 | 1 | 62844 | 11 | 1000 | 225 | 100 | 3839 | 10 | 86107 | 5 | 2307890 | 49277934 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2008124 | 2008-12-29 | 784201+虎 | 0 | 0 | 1 | 59503 | 8 | 1000 | 231 | 100 | 3556 | 10 | 88373 | 5 | 2252162 | 48712337 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2008123 | 2008-12-27 | 936221+鸡 | 0 | 0 | 1 | 67329 | 11 | 1000 | 343 | 100 | 5483 | 10 | 121379 | 5 | 0 | 48176806 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2008122 | 2008-12-24 | 451069+鼠 | 0 | 0 | 1 | 57023 | 20 | 1000 | 306 | 100 | 5250 | 10 | 87712 | 5 | 2269166 | 47570845 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2008121 | 2008-12-22 | 084728+猪 | 0 | 0 | 2 | 26378 | 32 | 1000 | 294 | 100 | 3811 | 10 | 85059 | 5 | 2147700 | 47057637 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2008120 | 2008-12-20 | 349909+虎 | 0 | 0 | 1855 | 53069 | 9 | 1000 | 213 | 100 | 3535 | 10 | 168711 | 5 | 2938562 | 46582826 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2008119 | 2008-12-17 | 195903+兔 | 0 | 0 | 3 | 15313 | 29 | 1000 | 368 | 100 | 4843 | 10 | 124059 | 5 | 2436600 | 46105204 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2008118 | 2008-12-15 | 974850+猴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1000 | 247 | 100 | 3299 | 10 | 108513 | 5 | 2422684 | 45691736 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2008117 | 2008-12-13 | 389354+龙 | 0 | 0 | 3 | 22158 | 35 | 1000 | 463 | 100 | 5115 | 10 | 129509 | 5 | 2948496 | 45117876 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2008116 | 2008-12-10 | 667162+牛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1000 | 284 | 100 | 3712 | 10 | 60976 | 5 | 2419540 | 44519585 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2008115 | 2008-12-08 | 925287+牛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1000 | 320 | 100 | 4329 | 10 | 69163 | 5 | 2455668 | 43724410 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2008114 | 2008-12-06 | 479933+牛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1000 | 258 | 100 | 3740 | 10 | 106984 | 5 | 2872534 | 42959238 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2008113 | 2008-12-03 | 771548+猪 | 0 | 0 | 2 | 29870 | 24 | 1000 | 303 | 100 | 4950 | 10 | 101317 | 5 | 2464886 | 42156816 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2008112 | 2008-12-01 | 975135+鼠 | 0 | 0 | 1 | 78159 | 11 | 1000 | 249 | 100 | 3406 | 10 | 73925 | 5 | 2492212 | 41619148 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2008111 | 2008-11-29 | 661835+鼠 | 0 | 0 | 1 | 59060 | 59 | 1000 | 530 | 100 | 6045 | 10 | 140957 | 5 | 2995602 | 40915709 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2008110 | 2008-11-26 | 274472+牛 | 0 | 0 | 1 | 33500 | 11 | 1000 | 336 | 100 | 3737 | 10 | 168948 | 5 | 2574938 | 40384160 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2008109 | 2008-11-24 | 833793+狗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1000 | 250 | 100 | 3785 | 10 | 111062 | 5 | 2526316 | 40082651 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2008108 | 2008-11-22 | 472271+羊 | 0 | 0 | 1 | 92914 | 19 | 1000 | 343 | 100 | 4723 | 10 | 88090 | 5 | 3000254 | 39476917 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 下一页 尾页 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copyright © 2007-2008 http://www.cpsjk.com 彩票数据库 版权所有 | |
| ICP备案编号:豫ICP备
05010226 QQ:565655601 (注明:cpsjk+事由,否则不予通过。) E-mail:cpsjk@126.com 特别声明:本站所有广告链接均已注明为广告内容,请自行甄别广告真实性,本站不承担由此产生的一切后果! |