![]() |
![]() |
|
|
| 您现在所在的位置:彩票数据库>>超级大乐透开奖>>超级大乐透历史开奖查询 |
| 体彩超级大乐透35选5历史开奖号码及详细开奖公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开奖 期号 |
开奖 日期 |
开奖号码 | 一 等奖 |
奖金 | 一等奖 追加 |
奖金 | 二 等奖 |
奖金 | 二等奖追加 | 奖金 | 三 等奖 |
奖金 | 三等奖 追加 |
奖金 | 四 等奖 |
奖金 | 五 等奖 |
奖金 | 六 等奖 |
奖金 | 七 等奖 |
奖金 | 八 等奖 |
奖金 | 本期 销量 |
累积 奖金 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 2009002 | 2009-01-05 | 01 04 07 12 30+05 10 | 0 | 5000000 | 0 | 3000000 | 4 | 882242 | 1 | 529345 | 17 | 44596 | 2 | 26757 | 72 | 3000 | 1665 | 500 | 7365 | 200 | 94552 | 10 | 1156010 | 5 | 52000661 | 85740843 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2009001 | 2009-01-03 | 01 15 23 27 30+04 10 | 2 | 5000000 | 2 | 3000000 | 24 | 132349 | 3 | 79409 | 44 | 14168 | 7 | 8500 | 133 | 3000 | 3771 | 500 | 12189 | 200 | 153969 | 10 | 1609073 | 5 | 58168691 | 74377565 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008154 | 2008-12-31 | 05 07 10 29 32+04 06 | 4 | 5223929 | 0 | 3000000 | 52 | 42798 | 11 | 25678 | 74 | 3000 | 15 | 1800 | 391 | 3000 | 8362 | 500 | 20145 | 200 | 281480 | 10 | 2209668 | 5 | 54753073 | 80816669 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008153 | 2008-12-29 | 02 04 06 25 26+02 05 | 1 | 5000000 | 0 | 3000000 | 19 | 146678 | 2 | 88006 | 20 | 25764 | 5 | 15458 | 151 | 3000 | 2894 | 500 | 10910 | 200 | 163065 | 10 | 1673182 | 5 | 52918807 | 100816669 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008152 | 2008-12-27 | 03 05 14 20 33+07 11 | 2 | 7044546 | 0 | 3000000 | 15 | 763297 | 0 | 0 | 36 | 21297 | 4 | 12778 | 127 | 3000 | 3153 | 500 | 12501 | 200 | 150108 | 10 | 1550953 | 5 | 62739286 | 97520511 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008151 | 2008-12-24 | 07 10 27 31 34+08 09 | 0 | 5000000 | 0 | 3000000 | 19 | 337600 | 9 | 202560 | 67 | 7336 | 22 | 4401 | 150 | 3000 | 3773 | 500 | 11515 | 200 | 155601 | 10 | 168315 | 5 | 53683392 | 107520511 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008150 | 2008-12-22 | 01 09 10 15 25+03 08 | 0 | 5000000 | 0 | 3000000 | 32 | 53471 | 10 | 32082 | 66 | 5739 | 8 | 3443 | 164 | 3000 | 4940 | 500 | 15629 | 200 | 167594 | 10 | 1529919 | 5 | 48042807 | 104578566 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008149 | 2008-12-20 | 02 05 06 27 29+03 04 | 0 | 5000000 | 0 | 3000000 | 12 | 294221 | 2 | 176532 | 34 | 20658 | 6 | 12394 | 73 | 3000 | 2613 | 500 | 9808 | 200 | 121923 | 10 | 1376297 | 5 | 55352420 | 98889218 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008148 | 2008-12-17 | 03 07 20 33 35+04 07 | 0 | 5000000 | 0 | 3000000 | 6 | 494106 | 1 | 296463 | 34 | 15830 | 12 | 9498 | 104 | 3000 | 2333 | 500 | 9934 | 200 | 126064 | 10 | 1376220 | 5 | 50309105 | 88014808 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008147 | 2008-12-15 | 16 18 19 24 35+11 12 | 2 | 5000000 | 2 | 3000000 | 4 | 1099239 | 0 | 0 | 40 | 19369 | 9 | 11621 | 49 | 3000 | 1430 | 500 | 6648 | 200 | 71624 | 10 | 854497 | 5 | 50547246 | 78883713 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008146 | 2008-12-13 | 09 23 24 26 33+07 12 | 1 | 5000000 | 0 | 3000000 | 25 | 107849 | 3 | 64709 | 59 | 8893 | 10 | 5335 | 175 | 3000 | 3225 | 500 | 12998 | 200 | 147162 | 10 | 1475626 | 5 | 52660948 | 86975858 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008145 | 2008-12-10 | 05 16 27 29 30+05 11 | 1 | 5000000 | 0 | 3000000 | 25 | 107849 | 3 | 64709 | 59 | 8893 | 10 | 5335 | 175 | 3000 | 3225 | 500 | 12998 | 200 | 147162 | 10 | 1475626 | 5 | 51322996 | 86975858 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008144 | 2008-12-08 | 10 19 27 28 33+05 12 | 1 | 5000000 | 0 | 3000000 | 68 | 9283 | 11 | 5569 | 219 | 3000 | 23 | 1800 | 292 | 3000 | 7753 | 500 | 29959 | 200 | 208179 | 10 | 1739085 | 5 | 49575223 | 83882865 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008143 | 2008-12-06 | 01 02 22 29 32+01 04 | 0 | 5000000 | 0 | 3000000 | 37 | 82780 | 9 | 49668 | 63 | 9914 | 13 | 5948 | 123 | 3000 | 3843 | 500 | 13492 | 200 | 126000 | 10 | 1244762 | 5 | 54106721 | 86943624 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008142 | 2008-12-03 | 06 18 21 30 35+08 09 | 1 | 5000000 | 0 | 3000000 | 9 | 371457 | 1 | 222874 | 23 | 30220 | 1 | 18132 | 64 | 3000 | 2453 | 500 | 7312 | 200 | 115830 | 10 | 1292956 | 5 | 50546850 | 70292307 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008141 | 2008-12-01 | 09 15 18 30 34+04 05 | 1 | 5000000 | 0 | 3000000 | 9 | 371457 | 1 | 222874 | 23 | 30220 | 1 | 18132 | 64 | 3000 | 2453 | 500 | 7312 | 200 | 115830 | 10 | 1292956 | 5 | 50546850 | 70292307 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008140 | 2008-11-29 | 02 09 11 29 32+08 09 | 2 | 5000000 | 0 | 3000000 | 54 | 42974 | 14 | 25784 | 124 | 3825 | 27 | 2295 | 213 | 3000 | 5420 | 500 | 17953 | 200 | 165448 | 10 | 1574958 | 5 | 56926076 | 65307524 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008139 | 2008-11-26 | 01 06 10 14 22+06 08 | 0 | 5000000 | 0 | 3000000 | 14 | 278598 | 1 | 167158 | 29 | 25907 | 4 | 15544 | 80 | 3000 | 1749 | 500 | 7185 | 200 | 92618 | 10 | 1077499 | 5 | 51296604 | 67799049 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008138 | 2008-11-24 | 04 05 18 22 35+07 08 | 1 | 5000000 | 0 | 3000000 | 12 | 195360 | 6 | 117216 | 25 | 20874 | 7 | 12524 | 144 | 3000 | 2591 | 500 | 9488 | 200 | 146245 | 10 | 1606757 | 5 | 51656800 | 56409937 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008137 | 2008-11-22 | 01 10 25 32 35+05 09 | 1 | 5000000 | 0 | 3000000 | 27 | 97713 | 6 | 58627 | 87 | 5968 | 22 | 3580 | 211 | 3000 | 4426 | 500 | 14796 | 200 | 172867 | 10 | 1664423 | 5 | 56767696 | 52876589 | |||||||||||||||||||||||||||
| 下一页 尾页 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copyright © 2007-2008 http://www.cpsjk.com 彩票数据库 版权所有 | |
| ICP备案编号:豫ICP备
05010226 QQ:565655601 (注明:cpsjk+事由,否则不予通过。) E-mail:cpsjk@126.com 特别声明:本站所有广告链接均已注明为广告内容,请自行甄别广告真实性,本站不承担由此产生的一切后果! |