![]() |
![]() |
|
|
| 您现在所在的位置:彩票数据库>>湖南风采22选5开奖>>湖南风采22选5历史开奖查询 |
| 湖南风采22选5历史开奖号码 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开奖 期号 |
开奖 日期 |
开奖号码 | 一等奖 | 每注 奖金 |
二等奖 | 每注 奖金 |
三等奖 | 每注 奖金 |
好运一 | 每注 奖金 |
好运二 | 每注 奖金 |
好运三 | 每注 奖金 |
好运四 | 每注 奖金 |
本期销 售总额 |
累积 奖金 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 2009006 | 2009-01-06 | 01 | 50 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009005 | 2009-01-05 | 02 05 07 21 22 | 3 | 14819 | 161 | 50 | 2477 | 6 | 8 | 18 | 49 | 27 | 38 | 338 | 5 | 1848 | 137490 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2009004 | 2009-01-04 | 01 02 07 10 22 | 3 | 33647 | 255 | 50 | 3900 | 6 | 10 | 15 | 63 | 20 | 90 | 123 | 4 | 1927 | 169448 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2009003 | 2009-01-03 | 02 04 07 09 12 | 0 | 54063 | 103 | 50 | 1908 | 6 | 12 | 19 | 34 | 38 | 37 | 360 | 1 | 9148 | 144208 | 54063 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2009002 | 2009-01-02 | 02 04 07 09 22 | 1 | 42529 | 155 | 50 | 3511 | 6 | 25 | 11 | 51 | 26 | 57 | 226 | 5 | 1837 | 145604 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2009001 | 2009-01-01 | 03 09 13 14 21 | 18 | 3951 | 517 | 50 | 6093 | 6 | 3 | 63 | 75 | 16 | 128 | 90 | 16 | 527 | 164864 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008359 | 2008-12-31 | 01 02 06 17 19 | 0 | 52758 | 113 | 50 | 2671 | 6 | 3 | 69 | 41 | 35 | 47 | 290 | 4 | 2488 | 151908 | 52758 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008358 | 2008-12-30 | 05 06 10 12 20 | 10 | 1000 | 749 | 50 | 7256 | 6 | 7 | 49 | 82 | 18 | 158 | 87 | 14 | 697 | 172398 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008357 | 2008-12-29 | 05 07 11 17 18 | 3 | 23048 | 236 | 50 | 3454 | 6 | 8 | 30 | 16 | 84 | 43 | 332 | 1 | 10663 | 207486 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008356 | 2008-12-28 | 01 07 10 14 19 | 18 | 11158 | 1222 | 50 | 14667 | 6 | 1 | 154 | 100 | 13 | 204 | 71 | 14 | 807 | 382364 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008355 | 2008-12-27 | 02 03 07 11 14 | 0 | 122596 | 207 | 50 | 4305 | 6 | 10 | 21 | 103 | 15 | 80 | 189 | 3 | 3800 | 242400 | 122596 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008354 | 2008-12-26 | 03 11 12 14 22 | 10 | 8811 | 743 | 50 | 10704 | 6 | 11 | 20 | 85 | 17 | 169 | 98 | 21 | 610 | 305072 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008353 | 2008-12-25 | 05 10 12 18 19 | 4 | 19232 | 483 | 50 | 6810 | 6 | 5 | 39 | 64 | 23 | 97 | 150 | 11 | 923 | 208038 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008352 | 2008-12-24 | 02 04 05 09 20 | 1 | 115245 | 171 | 50 | 4339 | 6 | 5 | 29 | 46 | 32 | 66 | 232 | 3 | 3522 | 224142 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008351 | 2008-12-23 | 05 06 12 13 20 | 8 | 11782 | 347 | 50 | 5088 | 6 | 4 | 36 | 52 | 27 | 67 | 204 | 4 | 2274 | 208438 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008350 | 2008-12-22 | 03 05 06 10 19 | 9 | 27984 | 697 | 50 | 12960 | 6 | 11 | 15 | 63 | 23 | 72 | 206 | 7 | 1690 | 453068 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008349 | 2008-12-21 | 02 04 10 11 20 | 0 | 102463 | 209 | 50 | 3841 | 6 | 13 | 13 | 72 | 23 | 49 | 282 | 2 | 4838 | 195836 | 102463 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008348 | 2008-12-20 | 11 12 16 18 20 | 3 | 33950 | 373 | 50 | 6604 | 6 | 10 | 23 | 147 | 10 | 103 | 152 | 3 | 3873 | 245154 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008347 | 2008-12-19 | 10 14 17 19 20 | 3 | 40097 | 255 | 50 | 4754 | 6 | 6 | 40 | 64 | 26 | 61 | 266 | 1 | 11542 | 248096 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008346 | 2008-12-18 | 02 09 11 16 19 | 9 | 7653 | 540 | 50 | 7324 | 6 | 7 | 28 | 74 | 17 | 164 | 84 | 17 | 601 | 203728 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 下一页 尾页 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copyright © 2007-2008 http://www.cpsjk.com 彩票数据库 版权所有 | |
| ICP备案编号:豫ICP备
05010226 QQ:565655601 (注明:cpsjk+事由,否则不予通过。) E-mail:cpsjk@126.com 特别声明:本站所有广告链接均已注明为广告内容,请自行甄别广告真实性,本站不承担由此产生的一切后果! |