![]() |
![]() |
|
|
| 您现在所在的位置:彩票数据库>>辽宁风采35选7开奖>>辽宁风采35选7历史开奖查询 |
| 辽宁风采35选7历史数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开奖 期号 |
开奖 日期 |
开奖号码 | 一 等奖 |
每注 奖金 |
二 等奖 |
每注 奖金 |
三 等奖 |
每注 奖金 |
四 等奖 |
每注 奖金 |
五 等奖 |
每注 奖金 |
六 等奖 |
每注 奖金 |
七 等奖 |
每注 奖金 |
本期 销量 |
累积 奖金 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 2009002 | 2009-01-05 | 01 07 08 16 32 33 35 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4915 | 16 | 200 | 197 | 50 | 446 | 20 | 6589 | 5 | 463212 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2009001 | 2009-01-03 | 02 04 08 10 18 26 29 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2157 | 21 | 200 | 318 | 50 | 557 | 20 | 8926 | 5 | 573224 | 24733831 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008154 | 2008-12-31 | 11 16 17 19 29 30 32 18 | 0 | 0 | 1 | 136839 | 9 | 3801 | 41 | 200 | 281 | 50 | 590 | 20 | 8377 | 5 | 504050 | 24569832 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008153 | 2008-12-29 | 01 11 19 24 25 26 29 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18317 | 5 | 200 | 175 | 50 | 249 | 20 | 5223 | 5 | 457186 | 24569823 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008152 | 2008-12-27 | 04 06 16 23 24 31 34 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16100 | 17 | 200 | 227 | 50 | 514 | 20 | 8166 | 5 | 627280 | 24423282 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008151 | 2008-12-24 | 01 06 08 16 17 25 31 27 | 0 | 0 | 1 | 115877 | 14 | 2069 | 51 | 200 | 365 | 50 | 704 | 20 | 9238 | 5 | 476666 | 24230076 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008150 | 2008-12-22 | 01 05 16 18 22 24 26 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34164 | 16 | 200 | 182 | 50 | 428 | 20 | 6834 | 5 | 460924 | 24230076 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008149 | 2008-12-20 | 04 10 15 24 30 32 33 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14485 | 12 | 200 | 256 | 50 | 373 | 20 | 7144 | 5 | 562572 | 24093418 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008148 | 2008-12-17 | 06 07 11 17 18 30 35 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18652 | 11 | 200 | 192 | 50 | 313 | 20 | 5622 | 5 | 474880 | 23919594 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008147 | 2008-12-15 | 11 18 24 29 30 32 35 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8669 | 10 | 200 | 156 | 50 | 473 | 20 | 7123 | 5 | 465852 | 23770377 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008146 | 2008-12-13 | 14 16 18 20 25 30 31 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11138 | 16 | 200 | 207 | 50 | 373 | 20 | 7241 | 5 | 571382 | 23631663 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008145 | 2008-12-10 | 07 11 12 25 26 28 29 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5106 | 14 | 200 | 230 | 50 | 332 | 20 | 6756 | 5 | 476408 | 23453453 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008144 | 2008-12-08 | 07 09 10 15 21 26 34 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5804 | 15 | 200 | 291 | 50 | 435 | 20 | 7330 | 5 | 483746 | 23310477 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008143 | 2008-12-06 | 02 14 16 23 24 32 33 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5822 | 27 | 200 | 209 | 50 | 571 | 20 | 7726 | 5 | 550374 | 23171169 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008142 | 2008-12-03 | 09 10 21 28 29 32 35 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10979 | 16 | 200 | 192 | 50 | 382 | 20 | 6444 | 5 | 443578 | 23008142 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008141 | 2008-12-01 | 02 12 14 17 24 26 35 07 | 0 | 0 | 1 | 144521 | 4 | 9032 | 9 | 200 | 149 | 50 | 337 | 20 | 6079 | 5 | 463340 | 22876388 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008140 | 2008-11-29 | 02 06 09 18 27 31 32 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44064 | 25 | 200 | 237 | 50 | 434 | 20 | 7711 | 5 | 580420 | 22876388 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008139 | 2008-11-26 | 02 09 10 19 22 25 35 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2873 | 26 | 200 | 439 | 50 | 450 | 20 | 7971 | 5 | 477698 | 22700131 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008138 | 2008-11-24 | 08 12 13 18 19 20 32 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3132 | 33 | 200 | 428 | 50 | 583 | 20 | 9185 | 5 | 462300 | 22573678 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008137 | 2008-11-22 | 01 06 13 18 26 32 35 17 | 0 | 0 | 2 | 72254 | 4 | 9031 | 63 | 200 | 450 | 50 | 840 | 20 | 10556 | 5 | 582276 | 22460924 | |||||||||||||||||||||||||||
| 下一页 尾页 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copyright © 2007-2008 http://www.cpsjk.com 彩票数据库 版权所有 | |
| ICP备案编号:豫ICP备
05010226 QQ:565655601 (注明:cpsjk+事由,否则不予通过。) E-mail:cpsjk@126.com 特别声明:本站所有广告链接均已注明为广告内容,请自行甄别广告真实性,本站不承担由此产生的一切后果! |