![]() |
![]() |
|
|
| 您现在所在的位置:彩票数据库>>全国联网体彩29选7开奖>>全国联网体彩29选7历史开奖查询 |
| 全国体彩联网29选7历史开奖号码 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开奖 期号 |
开奖 日期 |
开奖号码 | 一 等奖 |
每注 奖金 |
二 等奖 |
每注 奖金 |
三 等奖 |
每注 奖金 |
四 等奖 |
每注 奖金 |
五 等奖 |
每注 奖金 |
六 等奖 |
每注 奖金 |
七 等奖 |
每注 奖金 |
本期 销量 |
累积 奖金 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 2009003 | 2009-01-05 | 08 09 12 13 15 16 26 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 749 | 77 | 200 | 917 | 50 | 1394 | 10 | 10343 | 5 | 610840 | 589641 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2009002 | 2009-01-03 | 09 11 12 20 22 24 28 14 | 0 | 434476 | 1 | 18179 | 18 | 1009 | 114 | 200 | 763 | 50 | 2326 | 10 | 9705 | 5 | 641894 | 434476 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2009001 | 2009-01-01 | 10 13 15 19 20 25 28 08 | 0 | 289041 | 1 | 20802 | 18 | 1155 | 100 | 200 | 737 | 50 | 1616 | 10 | 8486 | 5 | 660138 | 289041 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008153 | 2008-12-29 | 03 11 14 15 16 27 28 10 | 0 | 122619 | 2 | 6289 | 15 | 838 | 55 | 200 | 569 | 50 | 982 | 10 | 5848 | 5 | 416944 | 122619 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008152 | 2008-12-27 | 02 03 05 13 16 18 23 01 | 1 | 433393 | 0 | 0 | 9 | 2442 | 52 | 200 | 626 | 50 | 971 | 10 | 8021 | 5 | 635448 | 21985 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008151 | 2008-12-25 | 11 12 14 15 16 22 24 17 | 0 | 257509 | 1 | 23951 | 24 | 997 | 37 | 200 | 713 | 50 | 923 | 10 | 9184 | 5 | 689206 | 257509 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008150 | 2008-12-22 | 05 10 12 15 22 28 29 08 | 0 | 65900 | 12 | 686 | 24 | 343 | 141 | 200 | 772 | 50 | 2280 | 10 | 7057 | 5 | 422982 | 65900 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008149 | 2008-12-20 | 04 07 12 13 16 22 28 14 | 1 | 1047189 | 4 | 5397 | 114 | 400 | 219 | 200 | 2570 | 50 | 2975 | 10 | 22429 | 5 | 1081864 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008148 | 2008-12-18 | 06 09 11 18 19 26 27 14 | 0 | 0 | 3 | 9917 | 44 | 676 | 107 | 200 | 1564 | 50 | 1966 | 10 | 16470 | 5 | 1018630 | 874455 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008147 | 2008-12-15 | 02 05 07 13 23 26 27 11 | 0 | 636440 | 1 | 19859 | 25 | 794 | 84 | 200 | 885 | 50 | 1325 | 10 | 9330 | 5 | 652128 | 636440 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008146 | 2008-12-13 | 05 09 10 11 20 24 26 23 | 0 | 477565 | 2 | 8751 | 26 | 673 | 109 | 200 | 1147 | 50 | 2027 | 10 | 10477 | 5 | 667014 | 477565 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008145 | 2008-12-11 | 01 02 10 14 22 26 29 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1139 | 106 | 200 | 770 | 50 | 1997 | 10 | 9268 | 5 | 699088 | 337540 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008144 | 2008-12-08 | 11 12 17 20 21 22 25 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1132 | 36 | 200 | 306 | 50 | 744 | 10 | 4267 | 5 | 428116 | 142651 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008143 | 2008-12-06 | 02 05 06 11 20 22 27 01 | 1 | 448637 | 1 | 12526 | 85 | 400 | 81 | 200 | 2236 | 50 | 1453 | 10 | 17856 | 5 | 728728 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008142 | 2008-12-04 | 01 06 08 11 12 25 26 21 | 0 | 348424 | 4 | 3573 | 81 | 400 | 114 | 200 | 2024 | 50 | 1749 | 10 | 17533 | 5 | 759362 | 348424 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008141 | 2008-12-01 | 03 10 13 17 25 28 29 12 | 0 | 0 | 1 | 13743 | 11 | 1249 | 64 | 200 | 595 | 50 | 1172 | 10 | 6845 | 5 | 461080 | 234078 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008140 | 2008-11-29 | 02 03 05 16 20 21 25 15 | 0 | 0 | 5 | 3103 | 25 | 620 | 107 | 200 | 587 | 50 | 1320 | 10 | 7347 | 5 | 522140 | 124130 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008139 | 2008-11-27 | 09 15 18 19 22 23 29 25 | 1 | 1193982 | 9 | 4081 | 79 | 465 | 240 | 200 | 1939 | 50 | 3348 | 10 | 20549 | 5 | 1323566 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008138 | 2008-11-24 | 02 07 13 15 18 21 23 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1221 | 94 | 200 | 828 | 50 | 1808 | 10 | 11201 | 5 | 772476 | 900084 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008137 | 2008-11-22 | 04 06 08 13 17 20 21 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 813 | 80 | 200 | 993 | 50 | 1542 | 10 | 11541 | 5 | 781152 | 680279 | |||||||||||||||||||||||||||
| 下一页 尾页 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copyright © 2007-2008 http://www.cpsjk.com 彩票数据库 版权所有 | |
| ICP备案编号:豫ICP备
05010226 QQ:565655601 (注明:cpsjk+事由,否则不予通过。) E-mail:cpsjk@126.com 特别声明:本站所有广告链接均已注明为广告内容,请自行甄别广告真实性,本站不承担由此产生的一切后果! |